Ligová Tabuľka
U15 - Západ
Poradie | Tím | Z | V | R | P | B | SG | OG | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Nitra U15 | 9 | 9 | 0 | 0 | 27 | 33 | 3 | 30 | |||
2 | FK Senica U15 | 9 | 8 | 1 | 0 | 25 | 36 | 3 | 33 | |||
3 | FC Spartak Trnava U15 | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 18 | 6 | 12 | |||
4 | ŠK Slovan Bratislava U15 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 22 | 9 | 13 | |||
5 | FK Slovan Duslo Šaľa U15 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 26 | 15 | 11 | |||
6 | AS Trenčín U15 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 25 | 7 | 18 | |||
7 | FC Petržalka 1898 U15 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 12 | 12 | 0 | |||
8 | FK Inter Bratislava U15 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 9 | 13 | -4 | |||
9 | TJ Spartak Myjava U15 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 14 | 19 | -5 | |||
10 | FC DAC 1904 Dunajská Streda U15 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 18 | 25 | -7 | |||
11 | FK Slovan Levice U15 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 8 | 15 | -7 | |||
12 | FK Púchov U15 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 20 | 14 | 6 | |||
13 | ŠK SFM Senec U15 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 2 | 11 | -9 | |||
14 | MFK Dubnica nad Váhom U15 | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 28 | -23 | |||
15 | MFK TOPVAR Topoľčany U15 | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 | 3 | 45 | -42 | |||
16 | FKM Karlova Ves U15 | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 5 | 31 | -26 |
Tabuľka strelcov - Najlepší strelci